全国统一服务热线
400-6818-300
当前位置:2024欧洲杯买球软件-欧洲杯投注官网 > 实验室设计 > 实验室建设 > 实验室价格 >

常用洁净实验室工程报价表-2024欧洲杯买球软件

作者:admin 出处:科瓦特发表时间:2016-08-27 20:15:21
 
                      常用洁净实验室工程报价表
工程名称:     分项工程名称:
序号 项目名称 规格 单位 数量 单价 合计
围护结构及地面
1 eps彩钢夹芯板隔墙 δ=50mm     m2 248.8 98.00 22,392.00
2 eps彩钢夹芯板吊顶 δ=50mm     m2 95 90.00 8,550.00
3 净化专用门 900*2000mm     4 500.00 2,000.00
4 密闭观察窗 1500*1000mm     4 300.00 1,200.00
5 铝合金槽铝 50系列     m 187 6.00 1,122.00
6 铝合金阴角圆弧带座 50系列     m 327 8.00 2,616.00
7 铝合金阳角圆弧 50系列     m 60 18.00 1,080.00
8 铝合金三维阴角 50系列     68 6.00 408.00
9 铝合金三维阳角 50系列     36 8.00 288.00
10 抗静电环氧自流平 δ=3mm     m2 79.2 90.00 7,128.00
11 地面找平层 δ=20mm     m2 79.2 15.00 1,188.00
12 辅材       1   47,972.00
13 小计   95,944.00
送、回风系统
1 中效加压风机箱 15000m3/h     1 20,000.00 20,000.00
2 高效送风单元(静压箱、hepa、扩散板) 484*484*220     4 1,000.00 4,000.00
3 高效送风单元(静压箱、hepa、扩散板) 630*630*220     10 1,300.00 13,000.00
4 铝合金回风百叶 630*500 630 500 9 208 1,867.77
5 铝合金回风百叶 500*500 500 500 9 175 1,575.24
6 铝合金回风百叶 500*400 400 400 9 130 1,170.19
7 铝合金回风百叶 400*320 400 320 9 114 1,026.17
8 铝合金回风百叶 320*250 320 250 9 90 810.14
9 铝合金回风百叶 320*200 320 200 9 82 738.13
10 铝合金回风百叶 250*200 250 200 9 75 675.11
11 铝合金回风百叶 200*120 200 120 9 62 558.08
12 新风防雨百叶带网 500*400 500 400 9 265.00 2,385.00
13 对开式风量调节阀 1000*800 1000 800 9 990 8,910.00
14 对开式风量调节阀 1000*630 1000 630 9 897 8,068.50
15 对开式风量调节阀 800*630 800 630 9 787 7,078.50
16 对开式风量调节阀 630*500 630 500 9 622 5,593.50
17 对开式风量调节阀 630*400 630 400 9 567 5,098.50
18 对开式风量调节阀 500*500 500 500 9 550 4,950.00
19 对开式风量调节阀 500*400 500 400 9 495 4,455.00
20 对开式风量调节阀 320*250 320 250 9 314 2,821.50
21 对开式风量调节阀 250*250 250 250 9 275 2,475.00
22 对开式风量调节阀 250*200 250 200 9 248 2,227.50
23 对开式风量调节阀 200*160 200 160 9 198 1,782.00
24 对开式风量调节阀 200*120 200 120 9 176 1,584.00
25 电动多叶调节阀 500*320 500 320 9 751 6,759.00
26 压差计 0~60pa     4 600 2,400.00
27 余压阀 400*250 400 400 3 440 1,320.00
28 余压阀 700*500 700 500 1 660 660.00
29 镀锌钢板 δ=0.75mm     m2 230 45.00 10,350.00
30 橡塑保温材料 δ=20mm     m2 245 20.00 4,900.00
31 辅材       1   15,508.66
32 小计   144,747.50
电气及照明系统
1 动力配电柜       1 2,200.00 2,200.00
2 照明配电柜       1 900.00 900.00
3 吸顶式净化灯 2*40w 1270   17 120.00 2,040.00
4 紫外杀菌灯 1*30w 1000   5 90.00 450.00
5 一位单级大翘板开关 220v、16a     5 16.00 80.00
6 多功能插座 220v、16a     10 25.00 250.00
7 灯具、插座电线 bvr2.5     600 0.75 450.00
    bvr4     500 1.20 1.20
    bvr6     500 1.80 900.00
    rvv3*6     180 7.50 1,350.00
    rvv3*4     100 5.00 500.00
8 设备电缆 vv3*16 2*10     100 21.50 2,150.00
9 辅材       1   1,352.54
10 小计   12,623.74
空调设备  
1 风冷管道式空调机组(冷暖型) 16hp     1 14,513.00 14,513.00
2 小计   14,513.00
a 材料设备直接费             一 二 三 四 267,828.24
b 调试、检测费    8,034.85
c 安装管理费                      66,957.06
d 运输费   5,356.56
e 税金                                  34,135.36
f 工程总报价                     a b c d e 382,312.08
注:此报价吊顶高度为:2700mm
  注:此单价非市场价,仅为计算提供相关数据          

此文关键字:洁净实验室报价表

热点推荐


网站地图